指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
归母净利润 | 1442.19万元 | -82.64% |
营业收入 | 2428.67万元(一季度) | -68.09% |
净利率 | 6.50%(一季度) | 下降7.57个百分点 |
业务板块 | 营收占比 | 经营特点 |
---|---|---|
医用洁净装备及系统 | 69.26% | 核心业务,受医院建设周期影响显著 |
医用气体装备及系统 | 27.17% | 稳定收入来源,但毛利空间受压 |
运维服务 | 1.72% | 成长性业务,占比有待提升 |
公司面临业务转型关键期,需关注:
短期业绩承压明显,建议谨慎观望,中长期关注转型成效。