指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 7.25(预测) | - |
归母净利润(亿元) | 1.57(预测) | +19.81% |
每股收益(元) | 1.19(预测) | - |
毛利率 | 34.64%(中报) | -6.79% |
净利率 | 21.56%(中报) | -8.65% |
1. 业务表现:
2. 海外业务进展:
3. 应收账款风险:
1. 股份回购:
2. 分红政策:
3. 股东结构:
机构 | 评级 | 2024年净利润预测(亿元) | 同比增长 |
---|---|---|---|
东北证券 | 买入 | 1.57 | 19.81% |
估值指标: