股票代码:301408 | 报告日期:2024年12月31日
指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 21.67亿元 | +25.21% |
归母净利润 | 7296.98万元 | +25.29% |
毛利率 | 31.86% | +1.24% |
净利率 | 3.68% | +9.89% |
每股收益 | 0.18元 | +18.98% |
每股净资产 | 4.94元 | +4.74% |
季度 | 营业总收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
第二季度 | 10.63亿元 | +20.07% | 2519.75万元 | -12.38% |
注:第二季度净利润出现同比下降,需关注季节性因素或成本控制问题。
指标 | 数值 | 行业参考 |
---|---|---|
三费占比(销售/管理/财务费用) | 26.3% | 同比-2.02% |
货币资金/流动负债 | 60.64% | 偏低 |
经营性现金流均值/流动负债 | 8.9% | 偏低 |
应收账款/利润 | 428.77% | 偏高 |
风险提示:现金流状况和应收账款管理需重点关注。
项目 | 数值 | 评价 |
---|---|---|
ROIC(资本回报率) | 4.61% | 偏弱 |
累计融资总额 | 9.75亿元 | - |
累计分红总额 | 4000.10万元 | - |
分红融资比 | 0.04 | 偏低 |
商业模式分析:公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。
审计意见:标准无保留意见,财务报表公允反映了公司财务状况。
利润分配:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
控股股东:报告期内未发生变更。
1. 成长性:营收与净利润实现双增长,整体盈利能力提升。
2. 效率改善:三费占比同比下降2.02%,成本控制有所改善。
3. 风险点:
4. 投资建议:短期业绩增长良好,但长期需关注现金流改善和资本回报提升。