更新日期:2025年4月22日
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 12.23亿元 | - |
归母净利润 | 2046.03万元 | 下降82.16% |
经营活动现金净流入 | 7832.22万元 | - |
资产负债率 | 29.32% | 增加9.54个百分点 |
毛利率 | 22.91% | - |
ROE | 1.26% | 减少5.71个百分点 |
每股收益 | 0.19元 | 下降83.65% |
指标 | 2024年末 | 变化 |
---|---|---|
机构投资者数量 | 27家 | - |
机构合计持股量 | 5413.61万股 | - |
占总股本比例 | 50.84% | - |
前十大机构持股比例 | 50.79% | 下降0.29个百分点 |
主要机构投资者:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.56次 | 下降7.54% |
存货周转率 | 6.39次 | 下降2.77% |
研发投入 | 7753.16万元 | - |
研发投入占比 | 6.34% | - |
业务亮点:
主要风险:
综合财报分析: