指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 1.80亿元 | -8.49% |
扣非净利润 | -4369.96万元 | -477.73% |
毛利率 | 35.94% | ↓6.53个百分点 |
加权ROE | -2.57 | ↓2.03个百分点 |
2024年第二季度单季营收9490.07万元,同比下降15.16%;归母净利润-1732.36万元,同比下降62.90%,业绩承压明显。
行业 | 营收占比 |
---|---|
法院信息化 | 2.95亿元 |
企业服务 | 1.73亿元 |
银行金融 | 7023.23万元 |
产品类型 | 营收 |
---|---|
应用软件开发 | 2.98亿元 |
应用软件服务 | 1.68亿元 |
司法辅助服务 | 7550.21万元 |
指标 | 2024年H1 | 变化趋势 |
---|---|---|
货币资金 | 5.02亿元 | 资金储备充足 |
有息负债 | 506.61万元 | ↑217.70% |
应收账款 | 1.38亿元 | 需关注回款效率 |
公司当前面临业务转型压力,需重点关注:
截至2024年8月,公司股价区间为19.03-24.45元,投资者需谨慎评估业绩拐点出现的可能性。