指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 1,579,629,986.34 | 1,320,224,629.77 | +19.65% |
归母净利润(元) | 226,870,061.03 | 219,307,938.56 | +3.45% |
扣非净利润(元) | 201,959,224.13 | 175,974,987.37 | +14.76% |
经营活动现金流净额(元) | - | - | +49.87% |
基本每股收益(元) | 0.55 | - | - |
业务板块 | 2024年营收(元) | 占比 | 同比变动 |
---|---|---|---|
刀具产品 | 1,191,001,138.18 | 75.40% | +14.26% |
研磨抛光材料 | 150,811,618.57 | 9.55% | +30.70% |
功能性膜材料 | 155,174,500.94 | 9.82% | +72.84% |
销售区域 | 2024年营收(元) | 占比 | 同比变动 |
---|---|---|---|
国内销售 | 1,486,964,496.02 | 94.13% | +16.79% |
国外销售 | 92,665,490.32 | 5.87% | +96.95% |
费用项目 | 同比变动 |
---|---|
管理费用 | +26.69% |
销售费用 | - |
财务费用 | - |
非经常性损益合计24,910,836.90元,主要包括:
亮点:
风险:
根据最新披露数据: