指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.79亿元 | +2.79% |
归母净利润 | 1.35亿元 | +8.02% |
毛利率 | 44.69% | +8.73% |
净利率 | 28.19% | +5.08% |
每股收益 | 1.24元 | +5.08% |
第四季度表现尤为突出:营收1.34亿元(同比+16.69%),净利润3945.51万元(同比+11.95%)。
公司盈利能力持续提升:
值得注意的是,实际净利润1.35亿元 低于分析师普遍预期的1.54亿元 ,主要因管理费用增加(同比+23.68%)和研发投入加大。
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
固定资产 | +219.78% | 募投项目"年产2万吨超细二氧化硅系列产品"转固 |
货币资金 | -25.58% | 增加理财产品投资 |
投资活动现金流 | +75.51% | 固定资产购建支付减少 |
筹资活动现金流 | -110.81% | 偿还银行借款(上年有IPO募资) |
每股净资产14.75元(同比+6.83%),资产负债率保持低位(中报显示仅6.76%)。