更新日期:2025年5月8日
指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 8.43亿元 | -24.85% |
归母净利润 | 1.55亿元 | -47.74% |
扣非归母净利润 | 0.92亿元 | -61.79% |
经营活动现金流净额 | 1.54亿元 | +1.97% |
毛利率 | 51.70% | +5.60pp |
注:全年业绩下滑主要受海外市场渠道去库存影响,但Q4呈现显著恢复态势(营收同比+36.29%)
季度 | 营收(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q1 | 1.92 | -60.02% | - | - |
2024Q2 | 1.90 | -28.50% | 0.42 | -51.82% |
2024Q3 | 2.20 | +10.51% | - | - |
2024Q4 | 2.41 | +36.29% | 0.30 | +12.65% |
季度数据显示明显的逐季恢复趋势,显示海外去库存影响逐步消退
业务分类 | 收入(亿元) | 同比变化 | 收入占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
家用呼吸诊疗产品 | 5.27 | -38.15% | 62.52% | -13.63pp |
耗材产品 | 2.84 | +46.22% | 33.72% | +16.39pp |
医用产品 | 0.30 | -57.86% | 3.76% | -2.76pp |
耗材业务成为亮点,占比显著提升,反映产品使用率和客户粘性增强
公司经历2024年前半年的业绩低谷后,Q3-Q4呈现明显恢复态势。耗材业务的高速增长(+46.22%)和占比提升(33.72%)是积极信号,表明公司产品使用率提高,业务结构向更稳定的耗材模式转型。但需持续关注海外市场复苏进度和机构投资者信心变化。