指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 317,666,990.89 | 259,811,507.79 | +22.27% |
归母净利润(元) | 45,849,228.98 | 39,061,733.34 | +17.38% |
扣非净利润(元) | 42,270,736.65 | 38,653,210.47 | +9.37% |
经营现金流净额(元) | 未披露 | 未披露 | -25.34% |
基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.46 | +15.22% |
产品类别 | 2024年营收(元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
家电微动开关及组件 | 215,204,827.64 | 67.75% | +24.82% |
电动工具微动开关 | 20,879,162.29 | 6.57% | +37.57% |
汽车微动开关及组件 | 20,163,559.44 | 6.35% | +14.31% |
智能低压微动开关 | 16,976,014.12 | 5.34% | +13.05% |
费用类别 | 2024年(元) | 同比变化 | 占营收比 |
---|---|---|---|
销售费用 | 9,456,855.87 | +20.74% | 2.98% |
管理费用 | 18,899,519.59 | +7.33% | 5.95% |
财务费用 | -9,344,663.84 | 改善21.40% | -2.94% |
截至2024年末,36家机构合计持股4.53%,前十大机构持仓4.47%,较上季度下降0.39个百分点。主要持仓机构包括: