指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 7.87 | +1.67% |
归母净利润(万元) | 7,043 | -2.92% |
扣非净利润(万元) | 7,155 | -11.56% |
基本每股收益(元) | 0.41 | -18.00% |
毛利率 | 24.55% | -13.54% |
净利率 | 8.87% | -5.43% |
加权平均ROE | 4.5% | -2.47个百分点 |
公司主营业务收入构成:
产品类别 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
笔记本电脑连接器 | 4.26 | 54.19% |
消费电子连接器 | 2.04 | 25.97% |
汽车及其他连接器 | 1.43 | 18.13% |
区域收入分布:
区域 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
中国大陆 | 4.76 | 60.51% |
中国大陆以外 | 3.11 | 39.49% |
现金流状况:
应收账款风险:
投资活动:
筹资活动:
第四季度表现:
指标 | Q4 2024 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 1.82 | +1.24% |
归母净利润(万元) | 2,105.38 | +10.55% |
扣非净利润(万元) | 2,147.19 | +45.0% |
全年趋势:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 约52.08倍 |
市净率(LF) | 约2.38倍 |
市销率(TTM) | 约4.67倍 |
投资亮点:
风险因素: