指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 同比增长 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.34 | 1.41 | 1.48 | 4.55% |
归母净利润(万元) | 3593.68 | 2848.28 | 3936.15 | 38.19% |
扣非净利润(万元) | 3831.26 | 2198.22 | 3428.79 | 55.98% |
基本每股收益(元) | 0.80 | 0.47 | 0.66 | 40.43% |
2024年全年预计净利润6300-7400万元,同比增长21%-42.13%,主要受益于数据资源会计处理新规实施及营收稳步增长。
业务分类 | 营收贡献 |
---|---|
资讯服务 | 1.65亿元 |
数智服务 | 6413.02万元 |
咨询服务 | 3200.43万元 |
会展服务 | 2196.36万元 |
国内业务占比89.8%(2.55亿元),国外业务占比10.2%(2868.92万元)。互联网和相关服务业贡献主要收入(2.84亿元)。
指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
毛利率 | 70.62% | 62.91% | 68.28% |
加权ROE | 14.00% | 4.12% | 5.82% |
有息负债(万元) | - | 269.80 | 371.76 |
2024年数据资源入表金额同比大增90%,货币资金保持充裕(1.49亿元),财务费用为负(-105.47万元)。