指标 | 2024年1-9月 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 5.60亿元 | +24.96% |
归母净利润 | 7942.29万元 | +18.07% |
扣非净利润 | 6101.22万元 | +27.79% |
毛利率 | 39.56% | - |
负债率 | 15.76% | - |
业务板块 | 收入占比 | 业务特点 |
---|---|---|
精密洗净 | 76.95% | 核心业务,技术门槛高 |
维修翻新 | 11.08% | 高附加值服务 |
增值服务 | 9.30% | 新兴增长点 |
公司作为泛半导体领域设备精密洗净服务提供商,聚焦半导体和显示面板两大领域,为客户提供一站式设备污染控制解决方案。
指标 | 数值 | 市场排名 |
---|---|---|
总市值 | 124.29亿元 | 半导体板块80/160 |
滚动市盈率 | 122.57倍 | 显著高于行业平均 |
股东人数 | 36,966户 | 连续4期下降 |
近期股价波动较大,2025年4月单月振幅达14.96%,显示市场对公司估值存在分歧。
重大资产重组: 公司正推进以65.5亿元收购富乐华半导体项目,已回复交易所问询函,目前按法规正常推进。
机构持仓变化: 宝盈系基金减持明显,香港中央结算持股减少52.38万股。
风险因素:
公司作为半导体设备服务细分领域龙头,技术优势明显,但当前估值已充分反映成长预期。建议关注: