指标 | 2024年 | 同比变化 | 分析师预期 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 20.06亿元 | +23.27% | - |
归母净利润 | 7815.69万元 | -27.7% | 约1.56亿元 |
毛利率 | 12.38% | -17.58% | - |
净利率 | 3.89% | -41.44% | - |
每股收益 | 0.99元 | -27.08% | - |
增收不增利现象显著: 尽管营业收入实现23.27%的增长,但净利润下滑27.7%,主要由于:
现金流恶化: 每股经营性现金流为-1.05元(同比-110.79%),主要源于:
季度业绩加速下滑: 第四季度净利润同比下降61.08%,显著差于全年平均水平,需警惕业绩持续下行风险。
指标 | 2024年末 | 变动情况 |
---|---|---|
机构投资者数量 | 44家 | 新披露33家,退出1家 |
前十大机构持仓占比 | 31.71% | 保持稳定 |
公募基金增减持 | - | 2家增持,5家减持 |
机构持仓整体稳定,但部分公募基金出现减持动作(合计减持1.14%),反映专业投资者对业绩表现的谨慎态度。
1. 风险因素:
2. 潜在机会: