指标 | 2024年数据 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入 | 11.64亿元 | ↑22.51% |
归母净利润 | 5694.0万元 | ↑85.35% |
第三季度单季收入 | 4.12亿元 | ↑24.52% |
第三季度单季净利润 | 1733.16万元 | ↑777.93% |
负债率 | 40.05% | - |
指标 | 数据 | 变化 |
---|---|---|
主力机构数量 | 85家 | - |
机构持仓总量 | 1257.98万股 | ↓310.65万股(较2024年中报) |
流通股占比 | 17.44% | - |
近5日资金流向 | 净流入499.99万元 | (高于行业水平) |
近10日主力控盘 | 低度控盘 | (筹码分散) |
风险因素:
潜在机遇:
短期策略: 弱势震荡行情中建议保持谨慎,关注18.51元支撑位有效性,若跌破需警惕进一步下行风险。
中长期视角: