| 指标 | 2024年度 | 2023年度 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1.38亿元 | 1.59亿元* | -13.53% |
| 归母净利润 | 506.65万元 | 4,143.30万元 | -86.26% |
| 扣非净利润 | 0-300万元 | 2,676.72万元 | -88.79%至-100% |
| 销售毛利率 | 未披露 | 未披露 | 环比下降0.20% |
| 每股收益 | 0.05元 | 0.41元* | -87.80% |
| 季度 | 营业收入 | 归母净利润 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 4,317.61万元 | -236.85万元 | -135.11% |
| 2024全年 | 1.38亿元 | 506.65万元 | -86.26% |
积极因素:
主要风险: