指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
归母净利润 | 4,000-4,200万元 | 下降72.25%-73.57% |
营业收入(H1) | 16.82亿元 | 增长30.27% |
净利润(H1) | 3,594.43万元 | 下降50.70% |
每股收益(H1) | 0.35元 | 同比下降 |
净资产收益率(H1) | 2.2% | 同比下降 |
2024年宇邦新材呈现" 营收增长但利润大幅下滑 "的经营特征:
这种"增收不增利"的现象主要源于:
截至2025年5月7日收盘数据:
市场已部分反映业绩下滑预期,2024年动态市盈率将显著上升。
综合评估: