指标 | 2024年 | 同比变化 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 8.04 | +5.75% | 7.60 | 5.86 |
归母净利润(亿元) | 1.06 | -21.01% | 1.35 | 0.72 |
扣非净利润(亿元) | 0.83 | -26.88% | 1.10 | - |
基本每股收益(元/股) | 1.35 | -21.01% | 1.70 | - |
经营活动净现金流(万元) | -106.94 | -100.93% | 正数 | - |
关键观察:公司营收增速显著放缓(2023年:29.65% → 2024年:5.75%),且出现 营收与净利润背离 现象,净利润下滑幅度超过20%。
风险指标 | 现状 | 分析 |
---|---|---|
应收账款/营业收入 | 持续增长 | 需关注回款能力及客户信用风险 |
经营活动现金流 | -106.94万元 | 首次转负,需警惕盈利质量 |
政府补助依赖 | 显著影响 | 2024年净利润下降部分源于补助减少 |
董事会审议通过的2024年利润分配预案:
公司自2022年4月上市以来累计现金分红3282.29万元。