指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.72亿元 | -2.38% |
归母净利润 | 3,958.04万元 | -23.86% |
扣非净利润 | 3,972.78万元 | -19.68% |
毛利率 | 29.39% | -2.86% |
净利率 | 8.39% | -22.01% |
产品分类 | 营收占比 | 区域分布 | 营收占比 |
---|---|---|---|
IT运维服务 | 7.17亿元 | 华东地区 | 6.11亿元 |
原厂软硬件产品 | 6.60亿元 | 华北地区 | 5.06亿元 |
自主智能运维产品 | 1,901.27万元 | 金融行业 | 11.40亿元 |
指标 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
应收账款 | 2.89亿元 | 同比+47% |
货币资金 | 8.10亿元 | 较期初-25.12% |
经营现金流 | -2.01元/股 | 采购款增加致净流出 |
ROE | 2.65% | 连续三年下滑 |
1. 成长性承压 :连续三个报告期净利润下滑,需观察Q3能否扭转趋势
2. 现金流管理 :经营性现金流为负,应收账款管理成为关键
3. 业务转型 :自主产品占比不足2%,创新业务培育需加速
4. 估值参考 :当前PE(TTM)约28倍,高于IT服务行业中位数