业绩预告区间:2024年1月1日-12月31日
预告类型:同向大幅上升
指标 | 预告数值 | 同比增长 |
---|---|---|
归母净利润 | 8,500万-1.15亿元 | 220.96%-334.25% |
扣非净利润 | 6,500万-9,500万元 | 699.56%-1,068.58% |
营业收入 | 前三季度6.43亿元 | 同比+45.57% |
估值指标 | 区间值 | 行业参考 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 100.38-135.8倍 | 高于通信设备行业平均 |
市净率(LF) | 7.81倍 | 反映高成长预期 |
市销率(TTM) | 14.31倍 | 适用于成长型企业 |
注:估值数据基于2025年1月24日收盘价计算