指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 15.87亿元 | 14.25亿元 | +11.4% |
归母净利润 | 0.87亿元 | 1.15亿元 | -24.3% |
毛利率 | 15.43% | 22.90% | -7.47% |
每股收益(EPS) | 0.73元 | 0.96元 | -24.0% |
2024年光伏行业面临产能过剩压力,组件价格下行传导至辅材领域。公司主要面临:
领域 | 发展预期 |
---|---|
光伏接线盒 | 随着主产业链价格筑底,25Q1毛利率已环比提升4.7%至14.5%,全年盈利能力有望修复 |
汽车零部件 | 年产650万套新能源汽车零部件项目持续推进,预计将进一步提升收入占比 |
整体业绩 | 机构预测2025年净利润1.09亿元(EPS 0.91元),对应PE 30倍 |
公司当前处于业务转型期: