指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 17.10亿元 | +16.37% |
归母净利润 | -4001.44万元 | -1967.70% |
扣非净利润 | -4857.22万元 | -296.91% |
毛利率 | 12.95% | -2.28个百分点 |
基本每股收益 | -0.17元 | - |
第四季度业绩显著恶化:Q4归母净利润-5704.74万元,同比下滑532.43%,环比下降774.41%,毛利率降至6.64%(环比下降6.52个百分点)。
指标 | 数据 |
---|---|
机构投资者总数 | 39家 |
机构合计持股比例 | 28.15% |
前十大机构持股比例 | 26.90%(环比下降0.17个百分点) |
新进公募基金 | 25只(含易方达沪深300量化增强等指数基金) |
外资机构香港中央结算有限公司退出前十大股东名单。