指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.96亿元 | +87.22% |
归母净利润 | 1116.97万元 | -40.49% |
扣非净利润 | 685.99万元 | -61.39% |
毛利率 | 31.8% | -12.05% |
净利率 | 3.78% | -68.21% |
每股收益 | 0.16元 | -40.74% |
核心亮点:
主要风险:
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
销售费用 | +336.41% | 海外销售扩张导致广告费及平台费用激增 |
管理费用 | +39.82% | 新项目厂房转固增加折旧摊销 |
财务费用 | +35.74% | 存款利息收入减少 |
经营活动现金流 | -185.95% | 应收款项回收滞后叠加采购支出增加 |
估值水平(截至2025年3月):
运营效率指标:
当前估值显著高于行业平均水平,需关注海外市场拓展能否持续改善盈利质量。
公司计划通过以下措施提升竞争力:
关注重点: 三费控制能力、海外订单可持续性、现金流改善情况。