2024年度实现营业收入30.93亿元,同比增长1.13%;归属于上市公司股东的净利润1.91亿元,同比下滑35.54%。
指标 | 2024年 | 同比变化 | 2023年 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 30.93 | +1.13% | 30.59 |
净利润(亿元) | 1.91 | -35.54% | 2.96 |
净利率 | 6.17% | ↓3.2个百分点 | 9.37% |
2024年呈现 逐季改善 趋势:
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 净利润(万元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
一季度 | 5.94 | -3.38% | 4410.70 | -32.29% |
二季度 | 6.88 | - | 3869.20 | - |
三季度 | 6.32 | - | 2220.35 | - |
四季度 | 11.79 | - | 8599.30 | - |
四季度单季贡献全年45%营收,显示 季节性特征明显 ,项目结算集中在下半年。
年度 | 营收(亿元) | 营收同比 | 净利润(亿元) | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
2024 | 30.93 | +1.13% | 1.91 | -35.54% |
2023 | 30.59 | -6.18% | 2.96 | -2.17% |
2022 | 32.60 | +6.81% | 3.02 | +25.14% |
近三年呈现 营收波动收窄、利润持续下滑 的特征,反映行业竞争加剧带来的利润率压力。
2025年一季度实现营收4.52亿元,同比下滑23.97%;净利润3497.45万元,同比下滑20.71%, 降幅较2024年同期有所收窄 。