指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
归母净利润 | 8600-9600万元 | +80.64%至101.65% |
扣非净利润 | 8300-9300万元 | +76.17%至97.39% |
Q2单季净利润 | 2991.52万元 | +131.88% |
毛利率 | 44.47% | +1.42个百分点 |
业绩增长主要驱动因素:房车业务恢复性增长、太阳能光伏电机批量交付、股权激励效果显现。
产品分类 | 营收(万元) | 占比 |
---|---|---|
储能减速电机 | 13,400 | 76.3% |
太阳能光伏减速电机 | 1,909.99 | 10.9% |
房车减速电机 | 447.31 | 2.5% |
其他 | 1,746.10 | 10.0% |
市场区域分布:国内营收1.31亿元(74.6%),海外营收4354.01万元(24.8%)。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
货币资金 | 3.36亿元 | 充裕 |
有息负债 | 100.09万(短期) | 极低 |
财务费用 | -659.36万元 | 净收益状态 |
ROE(加权) | 5.23% | 同比+2.05% |
分红政策:2024年半年度实施10派4元,累计分红率达净利润的40%以上。