指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 52,681.42万元 | +2.84% |
净利润 | 8,189.97万元 | +13.18% |
扣非净利润 | 7,923.45万元* | +5.44%* |
毛利率 | 31.72% | -0.12个百分点 |
产品类别 | 营收(万元) | 占比 |
---|---|---|
垫片类产品 | 41,300 | 78.40% |
涂胶板产品 | 4,862.68 | 9.23% |
纤维板产品 | 2,591.03 | 4.92% |
其他产品 | 2,459.38 | 4.67% |
市场分布: 境内市场占比94.5% ,境外市场占比5.5%,国际业务同比增长显著。
密封科技在2024年展现了较强的 抗周期能力 ,在商用车行业增长不平衡的背景下仍实现双位数净利润增长。公司技术壁垒显著,作为中国内燃机协会多缸柴油机及气缸垫分会副理事长单位,具备行业标准制定参与优势。
未来看点:
需关注2025年Q1业绩验证新能源业务成长性。