指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 30.16亿元 | +20.11% |
归母净利润 | 1.16亿元 | +10.17% |
扣非净利润 | 1.12亿元 | - |
经营现金流净额 | 1.35亿元 | +877.16% |
研发投入 | 1.71亿元 | +10.55% |
注:经营现金流大幅改善显示公司回款能力显著提升
业务板块 | 营收占比 | 同比变化 | 亮点 |
---|---|---|---|
数据服务 | 51.3% | +75.40% | 液冷产品增长2.9倍 |
工业 | - | -30.50% | 新能源储能领域布局 |
特种空调 | - | +11.15% | 核电空调等场景拓展 |
公建及商用 | - | +28.15% | 德国子公司投入运营 |
数据服务板块已成为公司核心增长引擎,液冷技术和蒸发冷却产品实现爆发式增长。工业板块虽受周期影响下滑,但新能源领域布局为未来储备增长点。
研发投入占比5.66%保持行业领先水平,技术优势在数据中心节能和核电特种环境控制领域持续巩固。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
毛利率 | 26.45% | 中等水平 |
净利率 | 4.15% | 偏低 |
应收账款/利润 | 1549.12% | 风险关注 |
需重点关注:应收账款增速(33.76%)显著高于营收增速,现金流管理压力仍存。
1. 增长点 :数据中心液冷技术规模化应用、海外市场拓展(东南亚及欧洲)、新能源储能温控系统
2. 风险因素 :工业板块复苏不及预期、应收账款周转效率、原材料价格波动
3. 战略方向 :持续强化在数据中心温控领域的技术领先地位,完善全球业务布局