指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 3.46 | 2.83 | +22.20% |
归母净利润(万元) | 881.75 | 800.60 | +10.15% |
扣非净利润(万元) | 864.80 | 570.50 | +51.56% |
经营性净现金流(万元) | 2,562.61 | 936.70 | +173.91% |
毛利率 | 22.8% | 37.26% | -14.46个百分点 |
净利率 | 2.55% | 12.41% | -9.86个百分点 |
公司管理层在业绩说明会中透露以下战略方向:
优势 | 风险 |
---|---|
|
|