指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 11.46亿元 | +15.98% |
归母净利润 | 2613.59万元 | -30.69% |
毛利率 | 13.21% | +5.28% |
净利率 | 2.28% | -40.24% |
每股收益 | 0.34元 | -30.61% |
ROIC | 3.88% | - |
关键观察:公司呈现明显的"增收不增利"特征,营业收入增长15.98%但净利润下滑30.69%,反映成本控制压力较大。
公司专注轴承套圈研发制造,产品包括球类、滚针类和滚子类轴承套圈,终端应用覆盖交通运输、工程机械、家用电器等领域。
项目 | 数据 |
---|---|
分红方案 | 10派1.5元(含税)+10转增4股 |
上市以来累计融资 | 3.72亿元 |
上市以来累计分红 | 8928.03万元 |
分红融资比 | 0.24 |
分析:公司分红政策相对保守,资本开支依赖股权融资,需关注募投项目效益实现情况。
当前股价对应2024年PE约45倍,高于行业平均30倍水平,反映市场对公司转型预期的溢价。