指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 317.90亿元 | +262.94% |
归属净利润 | 2.4-3亿元(预告区间) | 扭亏为盈 |
量贩零食业务收入 | 317.90亿元 | +262.94% |
门店数量 | 14,196家 | 覆盖29个省级区域 |
1. 量贩零食业务
2. 食用菌业务
风险类型 | 具体表现 |
---|---|
现金流压力 | 近3年经营性现金流均值/流动负债仅19.56% |
债务结构 | 有息资产负债率达21.86% |
市场竞争 | 零食量贩行业进入激烈竞争阶段 |
管理挑战 | 万家门店的标准化管理难度 |
优势:
关注点: