| 指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 归母净利润(万元) | -4615至-6243 | 6835 | 下滑167-191% |
| 扣非净利润(万元) | -5770至-7806 | 5299 | 下滑209-247% |
| 市盈率(TTM) | -28.52至-38.58倍 | 正数 | 由正转负 |
| 市净率 | 1.29倍 | N/A | N/A |
公司主营业务聚焦土壤污染治理与修复、水环境污染防治、固体废物治理等环保领域。当前行业面临三大挑战:
| 风险因素 | 应对措施 |
|---|---|
| 行业持续低迷 | 寻求新增长点,如全域土地综合整治项目 |
| 应收账款回收风险 | 加强催收力度,优化客户信用管理 |
| 市场竞争加剧 | 提升技术壁垒,发展差异化竞争优势 |
长期展望: 随着绿色建筑理念深化,具备核心技术能力的环保企业仍存在结构性机会,需关注公司战略调整成效。