指标 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 4.22亿元 | -5.12% |
归母净利润 | -544.87万元 | -139.85% |
扣非净利润 | -613.92万元 | -145.21% |
毛利率 | 19.69% | -3.87% |
经营活动现金流 | 2177.09万元 | -79.79% |
业务分部 | 收入(亿元) | 毛利率 | 同比变化 |
---|---|---|---|
化妆品业务 | 1.96 | 15.65% | -6.75% |
塑料包装容器 | 1.85 | 26.02% | -0.50% |
湖州嘉亨化妆品生产线自2022年6月投产以来,市场拓展仍处初期,规模效应未达预期,导致固定成本分摊压力显著。
日化行业整体复苏不及预期,客户订单减少叠加产品结构调整,双重压力导致毛利率下滑至 19.69% 的历史低位。
经营活动现金流净额同比锐减79.79%,净现比达 -399.56% ,反映盈利质量恶化。
注:完整年度报告披露后需重新评估全年业绩指引。