指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 5.85亿元 | +7.9% |
归母净利润 | 8731万元 | 基本持平 |
扣非净利润 | 8389万元 | +0.8% |
经营现金流净额 | 6711万元 | -3.9% |
基本每股收益 | 0.7276元 | - |
公司2024年第四季度业绩出现明显下滑,归母净利润同比下降45.2%,扣非净利润同比下降58.9%。
公司主营业务未发生重大变化,仍以智能数控装备及其核心工/功部件的研发、生产和销售为主。
业务板块 | 2024年上半年表现 |
---|---|
金属切削工具 | 销售收入2.59亿元,同比增长5.88% |
智能数控装备 | 销售收入1807.72万元,同比增长70.06% |
滚动功能部件 | 销售收入1323.28万元,同比增长35.20% |
公司在保持经销模式基础上,加强直销客户开发力度:
财务指标 | 2024年末 | 变化 |
---|---|---|
总资产 | 14.82亿元 | +1.9% |
归母净资产 | 11.8亿元 | +5.3% |
公司拟实施 每10股转增3股派1.5元(含税) 的利润分配方案。