指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 16.16亿元 | +0.98% |
归母净利润 | 1.91亿元 | -5.82% |
毛利率 | 33.58% | -3.09% |
净利率 | 11.8% | -6.78% |
资产负债率 | 52.39% | 显著攀升 |
第四季度表现尤为疲软:营业收入同比下降5.02%,净利润同比下滑19.84%。
风险指标 | 数值 | 分析 |
---|---|---|
应收账款/净利润 | 108.7% | 回款周期压力显著 |
三费占比 | 14.51% | 同比上升4.55%,挤压利润空间 |
财务费用增幅 | 173.23% | 主要因可转债利息费用化增加 |
投资活动净流出 | 8.3亿元 | 主要用于锦纶项目设备采购 |
流动负债达13.49亿元,短期偿债压力提高;ROIC为6.71%,资本回报率一般。