指标 | 2024H1 | 同比变化 | 2023H1 | 2022H1 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 6.66 | +41.34% | 4.71 | 3.91 |
归母净利润(万元) | 5,540.03 | +35.86% | 4,077.84 | 3,047.98 |
扣非净利润(万元) | 4,984.93 | +48.16% | 3,364.65 | 2,730.49 |
基本每股收益(元) | 0.31 | +10.71% | 0.28 | 0.21 |
毛利率 | 18.20% | +1.46pp | 16.74% | 14.28% |
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 归母净利润(万元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 3.39 | +18.47% | 2,958.77 | +6.16% |
2024Q1 | 3.27 | - | 2,581.26 | - |
注:Q2扣非净利润2,512.18万元,同比下降6.28%,显示非经常性损益对利润贡献增加。
产品类别 | 营收(万元) | 占比 |
---|---|---|
母粒 | 114,200 | 95.4% |
色浆 | 1,341.49 | 1.1% |
油墨 | 727.24 | 0.6% |
其他 | 3,475.72 | 2.9% |
公司业务高度集中于化纤母粒领域,占总营收95%以上,显示专业化发展策略。
公司连续三年保持营收20%+增速,2024H1增速提升至41.34%,扣非净利润增速达48.16%,成长性显著。
当前股价23.35元,对应2024H1PE约37.7倍,处于历史估值中低位区间(股价区间22.81-43.98元)。