指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 11.23亿元 | -27% |
归母净利润 | 560-820万元 | 扭亏为盈 |
毛利率 | 20.13% | +82.59% |
加权ROE | -1.58 | +3.66% |
公司实现 年度扭亏为盈 ,主要得益于产品结构调整和成本控制,但营收规模仍呈下滑趋势,反映行业竞争压力持续。
产品系列 | 营收(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
乳品系列 | 8.92 | -31% |
啤酒系列 | 1.31 | -20.86% |
粮油系列 | 0.58 | - |
核心产品 德亚乳品 和 瓦伦丁啤酒 营收均出现两位数下滑,显示品牌竞争力面临挑战。
销售渠道 | 营收占比 |
---|---|
统一入仓 | 48.6% |
线上自营 | 17.2% |
线下直销 | 12.9% |
渠道结构显示 传统商超渠道仍占主导 ,但线上渠道重要性提升,反映消费习惯转变。
指标 | 数值 | 变化 |
---|---|---|
有息负债 | 6334.71万元 | +7.44% |
货币资金 | 3.63亿元 | - |
经营性现金流 | 2546.87万元 | -31.78% |
现金流压力显现, 应收账款7727万元 需关注回收风险,但资金储备相对充足。
公司通过以下措施实现扭亏:
当前股价15.81元(较历史高点下跌82%),需注意: