指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.34亿元 | -13.37% |
归母净利润 | -7669万至-1.18亿 | 大幅下滑 |
扣非净利润 | -7070.05万元 | -1288.49% |
毛利率 | 21.11% | -8.68个百分点 |
ROE | -3.65% | -2.81个百分点 |
注:公司2024年业绩呈现全面下滑态势,净利润亏损幅度显著扩大。
业务分类 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
LED光电产品 | 7.16 | 75.3% |
新能源电子辅材 | 1.47 | 15.5% |
光伏风电产品 | 0.54 | 5.7% |
控制系统 | 0.94 | 3.5% |
公司主营业务仍以LED光电产品为主,但该业务收入同比下降明显。新能源业务占比有所提升,但尚未形成规模效应。
区域 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
华东 | 3.91 | 41.2% |
华南 | 1.59 | 16.7% |
华北 | 0.95 | 10.0% |
华中 | 1.43 | 15.0% |
海外 | 0.91 | 9.6% |
华东地区仍是公司最重要的市场,但各区域收入普遍呈现下滑趋势。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
资产负债率 | 37.40% | 同业排名33/71 |
有息负债 | 2.60亿元 | 同比-18.65% |
货币资金 | 3.21亿元 | 覆盖短期借款 |
经营活动现金流 | -3186.08万元 | 持续流出 |
虽然资产负债率处于行业中等水平,但经营性现金流持续为负值得警惕。
公司正处于战略转型关键期,2025年业绩能否改善取决于新业务发展情况。