指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 247.1亿元 | +41.14% |
净利润 | 21.14亿元 | +30.93% |
研发投入 | 21.08亿元 | +49.13% |
毛利率 | 42.3% | +1.2个百分点 |
注:数据截至2024年12月31日
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 | 占总收入比例 |
---|---|---|---|
充电储能类 | 126.67 | +47.23% | 51.26% |
智能创新类 | 63.36 | +39.53% | 25.64% |
智能影音类 | 56.92 | +32.84% | 23.04% |
储能业务 表现尤为突出,全年营收30.20亿元,同比增长达184%,成为公司新的增长引擎。
公司正从消费电子品牌向 能源科技企业 转型,战略布局体现在:
北美市场 贡献近半营收,但公司正积极拓展非美市场:
公司2025年战略重点:
基于2025年Q1数据(营收59.93亿元/+36.91%,净利润4.96亿元/+59.57%),公司仍保持强劲增长势头。