指标 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.38亿元 | -1.34% |
归母净利润 | 4351.5万元 | +7.89% |
扣非归母净利润 | 3764万元 | +17.30% |
毛利率 | 54.98% | +5.88% |
净利率 | 31.52% | +9.36% |
加权ROE | 2.48% | +0.13% |
注:2024Q2单季度营收7902.53万元( +16.58% ),归母净利润2499.85万元( +23.26% ),扣非净利润2242.46万元( +56.12% )。
产品类别 | 营收(万元) | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|
食用益生菌制品 | 19200 | +18% | 64% |
复配食品添加剂 | 7286.26 | -56% | 25% |
动植物微生态制剂 | 2536.64 | +86% | 30% |
益生菌技术服务 | 823.51 | -33% | 80% |
关键观察:
指标 | 数值 | 变化情况 |
---|---|---|
有息负债 | 60.09万元 | -64.33% |
货币资金 | 9267.47万元 | -51.63% |
财务费用 | -1298.05万元 | N/A |
经营性现金流 | 0.19元/股 | +9.95% |
关键分析:
公司以"中国乳酸菌、益生菌第一品牌"为战略目标,主要业务特点:
风险提示:
综合评价:
投资建议:
公司正处于战略转型关键期,益生菌业务展现较强成长潜力,但需关注:1)下游客户拓展进度;2)产能释放节奏;3)技术成果转化效率。建议投资者密切跟踪季度业务结构变化及毛利率走势。