| 指标 | 2024年度 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 24.00亿元 | +36% |
| 归母净利润 | 7.34亿元 | +89% |
| 扣非净利润 | 7.15亿元 | +89% |
| 毛利率 | 48.8% | +12.2pp |
| 净利率 | 30.6% | +8.6pp |
| 加权ROE | 15.02% | -1.36pp |
| 分类维度 | 收入构成 | 同比增长 |
|---|---|---|
| 按产品 |
化妆品活性成分及原料:20.7亿元(86.3%)
合成香料:3.1亿元(12.9%)
其他:0.2亿元(0.8%)
|
+44%
+7%
-
|
| 按地区 |
境外:21.6亿元(90%)
境内:2.4亿元(10%)
|
+38%
+23%
|
| 销售模式 |
直销:21.47亿元(89.5%)
经销:2.53亿元(10.5%)
|
- |
| 时间段 | 营业收入 | 扣非净利润 |
|---|---|---|
| 2022H1 | 8.20亿元 | 1.40亿元 |
| 2023H1 | 11.90亿元 (+45.09%) | 3.44亿元 (+145.60%) |
| 2024H1 | 14.05亿元 (+18.01%) | 4.01亿元 (+16.44%) |
2024年季度表现:
| 项目 | 2024H1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 47.84% | -1.52pp |
| 销售费用率 | 1.48% | -0.16pp |
| 管理费用率 | 7.00% | -0.51pp |
| 研发费用率 | 4.62% | -0.51pp |
关键观察:
技术优势: 拥有196项授权专利(发明专利54项),实施"前沿技术研究+产品开发+工艺优化"的研发策略
客户资源: 与全球知名化妆品/香料企业深度合作,境外收入占比达90%
产能扩张:
产品战略: 从防晒剂专业制造商向个护原料综合平台转型
报告日期:2025年05月08日
注:本分析基于公司公开披露的定期报告及行业研究数据,股价数据截至2025年1月(最新29.06元,52周区间29.0-40.36元)