指标 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 7.31亿元 | +6.07% |
归母净利润 | 1.91亿元 | +7.11% |
扣非净利润 | 1.92亿元 | +11.38% |
毛利率 | 38.34% | +1.13%s |
净利率 | 26.16% | +0.26%s |
加权ROE | 10.04% | -1.22%s |
2024年第二季度单季营收3.82亿元(同比+6.41%),归母净利润1.01亿元(同比+5.68%),创近5年单季新高。
产品类别 | 营收(亿元) | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|
铸造高温合金 | 2.79 | -19.45% | 50.83% (+5.22%s) |
变形高温合金 | 2.77 | +30.78% | 30.46% (+1.39%s) |
特种不锈钢 | 0.84 | - | - |
其他合金制品 | 0.88 | +21.13% | 13.09% (-15.97%s) |
变形高温合金成为增长主力,主要受益于石油化工、能源电力行业需求及海外市场拓展(境外营收7216万元,同比+9.46%)。
增长点:
风险因素: