指标 | 2024年 | 同比变化 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 16.58 | +12.42% | 3.88 | +0.50% |
净利润(亿元) | 0.78 | -11.70% | 0.18 | +47.12% |
扣非净利润(亿元) | 0.71 | -11.64% | 0.18 | +75.04% |
毛利率 | 12.91% | -1.13% | 14.85% | +1.24% |
2024年公司呈现" 增收不增利 "特征,主要受TPU价格下跌(鞋材/手机壳均价环比降5.39%/6.36%)及原材料成本波动影响。但 2025年一季度利润修复显著 ,主要得益于高附加值产品占比提升及成本优化。
业务板块 | 2024年表现 | 战略意义 |
---|---|---|
TPU业务 | 营收占比超90%,销量9.72万吨(+22.23%),高端产品占比提升至30% | 基础业务,但面临中低端市场竞争加剧 |
特种异氰酸酯 | PPDI量产(定价20-30万元/吨,毛利率超60%),HDI实现自供 | 打破国际垄断,形成技术壁垒 |
新兴材料 | PBS试生产,环保胶黏剂增速显著(但营收贡献不足10%) | 布局生物基可降解材料,符合环保趋势 |
公司已形成" 传统TPU+特种新材料 "双轮驱动模式,河南基地PPDI装置投产(全球首套1.5万吨)具有突破性意义,HDI自供降低TPU生产成本约15%。
注:公司资本开支较大,需关注产能消化进度及现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为14.41%)
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
资产负债率 | 59.13% | 高于化工行业平均水平 |
应收账款/利润 | 113.02% | 回款压力显著 |
ROIC | 4.14% | 资本回报率偏低 |
分红融资比 | 0.13 | 再融资需求较强 |
核心优势 :
主要风险 :
公司正处于 业务转型关键期 ,2025年业绩改善迹象初现,但需持续跟踪特种产品放量进度及财务结构优化情况。