指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 14.32亿元 | -9.23% |
归母净利润 | 3.99亿元 | -21.71% |
扣非归母净利润 | 4.57亿元 | -15.75% |
基本每股收益 | 3.03元 | - |
毛利率 | 94.54% | +1.09% |
注:业绩低于市场预期,主要受市场竞争加剧及渠道库存影响
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q1 | 1.38亿元 | -55.70% | 0.21亿元 | -86.15% |
2024Q2 | 4.30亿元 | +20.60% | 1.57亿元 | +9.84% |
2024Q4 | 3.71亿元 | -36.75% | -0.07亿元 | -105.17% |
产品类别 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
非免疫规划疫苗 | 15.77 | 96.3% |
兽用疫苗 | 0.0047 | 0.03% |
其他 | 0.28 | 1.7% |
地区 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
华东 | 6.50 | 39.7% |
直销 | 15.75 | 96.1% |
华中 | 2.89 | 17.6% |
华北 | 2.17 | 13.2% |
基于当前业务表现及未来发展预期:
指标 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 19.22 | 23.29 | 26.19 |
归母净利润(亿元) | 6.78 | 8.09 | 9.12 |
分析师普遍维持"买入"评级,关注2025年销售回暖及诺如疫苗进展