指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 4.55亿元(上半年) | -12.51% |
归母净利润 | 2255万元(上半年) | -59.74% |
扣非净利润 | 1969万元(上半年) | -63.60% |
毛利率 | 21.79% | -4.02个百分点 |
ROE(加权) | 2.26% | -3.67个百分点 |
注:2024年全年净利润预计1600-2400万元,同比 下降77.58%-85.06% 。
产品类别 | 收入(上半年) | 同比变化 |
---|---|---|
开关阀 | 2.71亿元 | 未披露 |
调节阀 | 1.25亿元 | 正增长 |
工艺阀 | 0.54亿元 | +25.16% |
行业分布 | 收入(上半年) | 同比变化 |
---|---|---|
化工业 | 2.81亿元 | 未披露 |
制浆造纸业 | 0.72亿元 | +38.50% |
其他行业 | 0.43亿元 | +24.63% |
第二季度经营情况相比第一季度已有所改善,显示公司调整措施初见成效。
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 77.9-116.85倍 | 偏高 |
市净率 | 约1.86倍 | 中等 |
市销率 | 约1.83倍 | 中等 |
当前市值约13亿元,股东户数1.09万户,前十大股东持股比例60.99%。
风险提示:行业复苏不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动等。