指标 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.69亿元 | -5.68% |
归母净利润 | 2.03亿元 | -9.1% |
扣非净利润 | 1.95亿元 | -10.74% |
毛利率 | 51.85% | +2.4% |
净利率 | 30.59% | -3.37% |
加权ROE | 8.46% | -1.42% |
季度 | 营收(亿元) | 同比变化 | 净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q1 | 3.15 | -4.55% | 1.01 | +0.9% |
2024Q2 | 3.54 | -6.67% | 1.02 | -17.16% |
销售模式: OBM(自主品牌)收入占比提升至63.1%,毛利率51.78%;ODM收入占比降至32.9%,毛利率46.69%。
地区分布: 境内收入同比增长111.27%至1.53亿元,但毛利率仅32.91%;境外收入11.52亿元(+0.14%),毛利率52.22%。
研发投入: 上半年研发投入同比增加43.92%,新增授权专利182项(含28项发明专利)。
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
经营活动现金流 | -37.37% | 采购支付增加 |
投资活动现金流 | -411.31% | 理财产品投资增加 |
货币资金 | -19.98% | 募投项目支出 |
有息负债 | -11.65% | 负债结构优化 |
风险因素:
发展机遇: