2024年度公司预计扣非归母净亏损区间为 8000万元至1.2亿元 ,与前三季度盈利表现形成明显反差。亏损主要源于三方面因素:
项目 | 合同金额 | 战略意义 |
---|---|---|
香港HDI混动DHT采购 | ≥14.51亿元 | 新能源动力系统技术输出 |
日本YAMATO电动卡车改装 | 53.83亿元 | 商用车电动化解决方案标杆 |
日本AIM整车生产制造 | 4.7亿元 | 整车ODM能力验证 |
海外订单总额超73亿元,预计2025年进入量产兑现期,将显著改善营收结构。
2024年末主力资金呈现 逆势净买入571.65万元 ,与散户资金净流出1604.67万元形成鲜明对比:
指标 | 2024前三季度 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入 | 6.17亿元 | +2.19% |
归母净利润 | 124.18万元 | -96.25% |
单Q3收入 | 2.24亿元 | +109.63% |
单Q3净利润 | 1702.99万元 | +151.59% |
季度数据已显现 业绩拐点信号 ,收入增速与盈利改善呈现同步回升态势。
核心优势:
风险提示: