指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 15.29亿元 | +37.37% |
归母净利润 | 1.04亿元 | +43.50% |
第四季度营收 | 7.52亿元 | +75.18% |
第四季度净利润 | 2.14亿元 | +89.25% |
毛利率 | 85.69% | -0.03% |
净利率 | 8.6% | +16.92% |
每股收益 | 0.25元 | +38.89% |
公司已形成"一体两翼"业务格局:以金融信息服务为主体(营收占比77.4%),证券服务(20.8%)和广告服务(1.8%)为两翼。
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
金融信息服务 | 11.84 | +24.77% |
证券服务 | 3.17 | +151.98% |
广告服务 | 0.27 | -27.67% |
指标 | 数值 | 分析 |
---|---|---|
资产负债率 | 79.53% | 较期初65.88%显著上升 |
应收账款/净利润 | 130.77% | 需关注回款风险 |
货币资金/流动负债 | 96.84% | 现金资产健康 |
ROIC(资本回报率) | 1.63% | 资本回报能力较弱 |
费用项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
销售费用 | 8.04 | +46.45% |
管理费用 | 4.52 | +58.73% |
研发费用 | 1.63 | +11.41% |
财务费用 | 0.19 | +41.09% |
三费(销售+管理+财务)占营收比达83.47%,同比增加9.55个百分点,主要系麦高证券业务投入增加及股权激励费用所致。
战略亮点:
风险提示:
证券研究员普遍预期2025年净利润2.53亿元,每股收益0.62元。金融信息服务业务有望延续高增长,但需关注费用控制情况。