指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 23.21亿元 | 25.16亿元 | -7.75% |
归母净利润 | 2.45亿元 | 3.29亿元 | -25.41% |
扣非净利润 | 1.08亿元 | 1.05亿元 | +3.28% |
基本每股收益 | 0.2028元 | 0.2718元 | -25.39% |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
创新基地平台服务 | 6.37 | 27.46% | -5.72% |
科技创新运营服务 | 0.73 | 3.15% | -27.68% |
新材料产业 | 14.53 | 62.59% | -7.15% |
数字经济产业 | 1.16 | 5.01% | -6.46% |
指标 | 2024年 | 2023年 | 变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 35.41% | 37.75% | -6.2% |
净利率 | 7.00% | - | -56.75% |
ROIC | 1.83% | - | - |
应收账款 | 5.14亿元 | - | 占净利润1089.21% |
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | - | +70.24% |
货币资金 | 4.17亿元 | - |
有息负债 | 236.75万元 | +18.31% |
三费占比 | 19.78% | +3.9% |
优势:
风险:
估值参考: 当前股价10.11元,对应PE(TTM)约25.3倍,高于行业平均水平,需警惕业绩持续下滑带来的估值回调风险。