指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 15.79亿元 | +3.63% |
归属于上市公司股东的净利润 | 6.58亿元 | -7.05% |
扣非净利润 | 6.69亿元 | -2.32% |
总资产 | 51.40亿元 | - |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 36.81亿元 | - |
2024年公司呈现 "营收微增、利润承压" 的特点,净利润下滑主要受所得税政策调整及内容成本上升影响。
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q1-Q3 | 11.74亿元 | +5.94% | 4.28亿元 | -14.38% |
2024Q3单季 | 4.03亿元 | +0.26% | 1.50亿元 | -12.07% |
2024Q4单季 | 4.05亿元 | -2.41% | 2.30亿元 | +53.33% |
第四季度净利润显著回升,显示公司 成本控制措施见效 ,但全年仍未能扭转利润下滑趋势。
主营业务呈现 "传统业务稳健、新兴业务蓄力" 的发展格局。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
资产负债率 | 24.99% | 低于行业平均 |
加权平均ROE | 7.28% | 中等水平 |
现金流状况 | 稳定 | 良好 |
公司 财务结构稳健 ,具备较强的抗风险能力,为战略转型提供充足资金保障。
当前市盈率约16.6倍,处于 历史估值中低位 ,需关注政策环境变化对公司的影响。