指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业对比 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 42.37 | -5.69% | 低于行业均值0.84% |
归母净利润(亿元) | 1.10 | -62.63% | 低于行业均值(-31.7%) |
扣非净利润(亿元) | 1.18 | -56.74% | 低于行业均值(-31.5%) |
经营活动现金流(亿元) | 2.66 | +1.43% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | -62.63% | - |
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|
水乳膏霜 | 33.51 | -4.38% | - |
面膜 | 7.35 | -10.8% | - |
品牌管理服务 | 1.02 | -6.1% | - |
自有品牌 | 16.51 | - | 74.27% |
高端品牌战略未达预期:
研发投入与转化:
品牌矩阵策略:
投资亮点:
主要风险: