指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 11.37亿元 | +2.89% |
归母净利润 | 2.29亿元 | -5.43% |
扣非归母净利润 | 2.12亿元 | -4.22% |
毛利率 | 35.16% | -0.66% |
净利率 | 20.14% | -1.77% |
分季度来看,Q1-Q4营收分别为2.76/2.81/2.78/3.02亿元,呈现逐季改善趋势,Q4同比增长5.61%表现最佳。
产品类别 | 2024年营收(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
金属塑料聚合物自润滑卷制轴承 | 4.23 | +15.80% |
双金属边界润滑卷制轴承 | 1.83 | -7.25% |
金属基自润滑轴承 | 1.75 | -19.72% |
区域 | 2024年营收(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
国内市场 | 7.17 | +12.32% |
海外市场 | 4.21 | -9.97% |
国内业务成为主要增长引擎,而海外市场受全球经济环境影响有所下滑。
公司未来发展将重点关注以下方向:
2025年Q1已实现营收2.82亿元(同比+2.18%),净利润0.53亿元(同比+1.54%),显示业务稳健复苏态势。